Description
| Cell | LFP 15Ah | 
| Terminal | M6 | 
| IP Grade | IP65 | 
| Self Discharge | <=2%Month | 
| Cycle Life | 3000 | 
| Raed Charge Current | 30A | 
| Max. Charge Current | 60A | 
| Rated Charge Voltage | 13.6~13.8V | 
| Charge Cut-Off Voltage | 14.6V | 
| Balancing Voltage | >13.6V | 
| Rated Discharge Current | 30A | 
| Max. Discharge Current | 60A | 
| Rated Discharge Cut-Off Voltage | 11.2V | 
| Min.Discharge Cut-Off Voltage | >10V | 
| Short Circuit Current | Approx.600A | 
| Capacity | 50Ah(0.5C@25C) | 
| Nominal Voltage | 12.8V | 
| Energy | 768Wh | 
| Weight | 6.8kg | 
| Dimensions | 195*166*170mm | 
| Internal Resistance | <30mΩ | 
| Storage Temp | -5C to 35C | 
| Discharge Temp | -20C to 60C | 
| Charge Temp | 0C to 45C | 
 
                        
                       
                        
                       
                    