Description
| Cell | Square LFP 40Ah | 
| Terminal | M5 | 
| IP Grade | IP65 | 
| Self Discharge | <=2%Month | 
| Cycle Life | 3000 | 
| Raed Charge Current | 20A | 
| Max. Charge Current | 40A | 
| Rated Charge Voltage | 13.6~13.8V | 
| Charge Cut-Off Voltage | 14.6V | 
| Balancing Voltage | >13.6V | 
| Rated Discharge Current | 20A | 
| Max. Discharge Current | 40A | 
| Rated Discharge Cut-Off Voltage | 11.2V | 
| Min.Discharge Cut-Off Voltage | >10V | 
| Short Circuit Current | Approx.400A | 
| Capacity | 40Ah(0.5C@25C) | 
| Nominal Voltage | 12.8V | 
| Energy | 512Wh | 
| Weight | 4.5kg | 
| Dimensions | 172*166*170mm | 
| Internal Resistance | <40mΩ | 
| Storage Temp | -5C to 35C | 
| Discharge Temp | -20C to 60C | 
| Charge Temp | 0C to 45C | 
 
                        
                       
                        
                       
                    